XSMT 30 ngày - Kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày liên tiếp
Từ 06/10/2026 đến 04/11/2026 · 30 ngày có kết quả · 72 kỳ quay
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Giải nhất |
|---|---|---|---|
| T4 04/11/2026 | Đà Nẵng | 689975 | 48238 |
| Khánh Hòa | 377102 | 21556 | |
| T3 03/11/2026 | Đắk Lắk | 067365 | 71519 |
| Quảng Nam | 698154 | 03387 | |
| T2 02/11/2026 | Huế | 410103 | 30024 |
| Phú Yên | 498721 | 73311 | |
| CN 01/11/2026 | Huế | 473138 | 99246 |
| Khánh Hòa | 155421 | 17563 | |
| Kon Tum | 064116 | 48795 | |
| T7 31/10/2026 | Đà Nẵng | 068840 | 83587 |
| Quảng Ngãi | 375560 | 42435 | |
| Đắk Nông | 892021 | 12944 | |
| T6 30/10/2026 | Gia Lai | 197158 | 79969 |
| Ninh Thuận | 721539 | 57583 | |
| T5 29/10/2026 | Bình Định | 822002 | 63319 |
| Quảng Trị | 157177 | 19264 | |
| Quảng Bình | 928924 | 79792 | |
| T4 28/10/2026 | Đà Nẵng | 462811 | 55302 |
| Khánh Hòa | 392998 | 58388 | |
| T3 27/10/2026 | Đắk Lắk | 350422 | 17392 |
| Quảng Nam | 903157 | 93444 | |
| T2 26/10/2026 | Huế | 288017 | 08153 |
| Phú Yên | 837628 | 00893 | |
| CN 25/10/2026 | Huế | 558864 | 53316 |
| Khánh Hòa | 570708 | 67213 | |
| Kon Tum | 414830 | 09435 | |
| T7 24/10/2026 | Đà Nẵng | 854823 | 76764 |
| Quảng Ngãi | 597679 | 78247 | |
| Đắk Nông | 816594 | 90776 | |
| T6 23/10/2026 | Gia Lai | 244106 | 18758 |
| Ninh Thuận | 031890 | 37115 | |
| T5 22/10/2026 | Bình Định | 150439 | 87575 |
| Quảng Trị | 444697 | 01051 | |
| Quảng Bình | 667838 | 94142 | |
| T4 21/10/2026 | Đà Nẵng | 589224 | 31138 |
| Khánh Hòa | 044743 | 58104 | |
| T3 20/10/2026 | Đắk Lắk | 370696 | 32668 |
| Quảng Nam | 658178 | 46610 | |
| T2 19/10/2026 | Huế | 317475 | 24759 |
| Phú Yên | 425268 | 68979 | |
| CN 18/10/2026 | Huế | 294495 | 48525 |
| Khánh Hòa | 746834 | 69637 | |
| Kon Tum | 722826 | 50968 | |
| T7 17/10/2026 | Đà Nẵng | 755140 | 62572 |
| Quảng Ngãi | 193979 | 60175 | |
| Đắk Nông | 377551 | 61504 | |
| T6 16/10/2026 | Gia Lai | 403215 | 35668 |
| Ninh Thuận | 171770 | 48431 | |
| T5 15/10/2026 | Bình Định | 438678 | 91823 |
| Quảng Trị | 316331 | 71612 | |
| Quảng Bình | 314660 | 57066 | |
| T4 14/10/2026 | Đà Nẵng | 214252 | 05429 |
| Khánh Hòa | 077039 | 61326 | |
| T3 13/10/2026 | Đắk Lắk | 888136 | 64274 |
| Quảng Nam | 555708 | 96716 | |
| T2 12/10/2026 | Huế | 593056 | 90843 |
| Phú Yên | 841328 | 54312 | |
| CN 11/10/2026 | Huế | 715223 | 43311 |
| Khánh Hòa | 158572 | 48405 | |
| Kon Tum | 336941 | 20441 | |
| T7 10/10/2026 | Đà Nẵng | 103614 | 65774 |
| Quảng Ngãi | 308363 | 52662 | |
| Đắk Nông | 109977 | 80546 | |
| T6 09/10/2026 | Gia Lai | 163056 | 50934 |
| Ninh Thuận | 417882 | 60244 | |
| T5 08/10/2026 | Bình Định | 456140 | 70271 |
| Quảng Trị | 704417 | 65724 | |
| Quảng Bình | 071915 | 40459 | |
| T4 07/10/2026 | Đà Nẵng | 935707 | 60463 |
| Khánh Hòa | 738705 | 07427 | |
| T3 06/10/2026 | Đắk Lắk | 438963 | 35694 |
| Quảng Nam | 846121 | 65082 |
Bấm vào ngày để xem đủ các giải và bảng đầu đuôi của ngày đó.