XSMT 60 ngày - Kết quả xổ số Miền Trung 60 ngày liên tiếp
Từ 21/07/2026 đến 18/09/2026 · 60 ngày có kết quả · 145 kỳ quay
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Giải nhất |
|---|---|---|---|
| T6 18/09/2026 | Gia Lai | 049669 | 33285 |
| Ninh Thuận | 142554 | 48955 | |
| T5 17/09/2026 | Bình Định | 100501 | 03219 |
| Quảng Trị | 187794 | 85307 | |
| Quảng Bình | 343365 | 41048 | |
| T4 16/09/2026 | Đà Nẵng | 173506 | 90069 |
| Khánh Hòa | 672316 | 01025 | |
| T3 15/09/2026 | Đắk Lắk | 528841 | 32220 |
| Quảng Nam | 309428 | 85630 | |
| T2 14/09/2026 | Huế | 542650 | 60125 |
| Phú Yên | 315501 | 09500 | |
| CN 13/09/2026 | Huế | 236430 | 86378 |
| Khánh Hòa | 601414 | 52031 | |
| Kon Tum | 609878 | 10834 | |
| T7 12/09/2026 | Đà Nẵng | 968058 | 39318 |
| Quảng Ngãi | 777730 | 70058 | |
| Đắk Nông | 036304 | 76684 | |
| T6 11/09/2026 | Gia Lai | 824706 | 07715 |
| Ninh Thuận | 308363 | 91088 | |
| T5 10/09/2026 | Bình Định | 132406 | 70432 |
| Quảng Trị | 428380 | 34428 | |
| Quảng Bình | 197163 | 23670 | |
| T4 09/09/2026 | Đà Nẵng | 312908 | 37719 |
| Khánh Hòa | 366939 | 20955 | |
| T3 08/09/2026 | Đắk Lắk | 596463 | 51353 |
| Quảng Nam | 820904 | 87871 | |
| T2 07/09/2026 | Huế | 568354 | 22776 |
| Phú Yên | 126254 | 53998 | |
| CN 06/09/2026 | Huế | 717317 | 85203 |
| Khánh Hòa | 620936 | 22507 | |
| Kon Tum | 916386 | 89402 | |
| T7 05/09/2026 | Đà Nẵng | 233795 | 14602 |
| Quảng Ngãi | 717904 | 94983 | |
| Đắk Nông | 754721 | 71288 | |
| T6 04/09/2026 | Gia Lai | 466786 | 63977 |
| Ninh Thuận | 330744 | 30764 | |
| T5 03/09/2026 | Bình Định | 002328 | 40345 |
| Quảng Trị | 307385 | 41926 | |
| Quảng Bình | 073799 | 23320 | |
| T4 02/09/2026 | Đà Nẵng | 108538 | 55891 |
| Khánh Hòa | 026849 | 66571 | |
| T3 01/09/2026 | Đắk Lắk | 903809 | 63296 |
| Quảng Nam | 065306 | 24575 | |
| T2 31/08/2026 | Huế | 616814 | 69172 |
| Phú Yên | 342609 | 81505 | |
| CN 30/08/2026 | Huế | 036995 | 54248 |
| Khánh Hòa | 574100 | 64832 | |
| Kon Tum | 867313 | 18872 | |
| T7 29/08/2026 | Đà Nẵng | 718134 | 43117 |
| Quảng Ngãi | 813621 | 31212 | |
| Đắk Nông | 755695 | 60505 | |
| T6 28/08/2026 | Gia Lai | 922664 | 35376 |
| Ninh Thuận | 218112 | 61653 | |
| T5 27/08/2026 | Bình Định | 360164 | 55107 |
| Quảng Trị | 527979 | 63740 | |
| Quảng Bình | 217665 | 11451 | |
| T4 26/08/2026 | Đà Nẵng | 974228 | 14204 |
| Khánh Hòa | 580986 | 56061 | |
| T3 25/08/2026 | Đắk Lắk | 601875 | 62096 |
| Quảng Nam | 028910 | 90945 | |
| T2 24/08/2026 | Huế | 201541 | 21305 |
| Phú Yên | 341041 | 26351 | |
| CN 23/08/2026 | Huế | 753874 | 08518 |
| Khánh Hòa | 050049 | 34133 | |
| Kon Tum | 755884 | 36170 | |
| T7 22/08/2026 | Đà Nẵng | 863899 | 25266 |
| Quảng Ngãi | 689177 | 06322 | |
| Đắk Nông | 117666 | 82713 | |
| T6 21/08/2026 | Gia Lai | 996587 | 09847 |
| Ninh Thuận | 621899 | 49828 | |
| T5 20/08/2026 | Bình Định | 607848 | 54980 |
| Quảng Trị | 560658 | 92090 | |
| Quảng Bình | 028821 | 48917 | |
| T4 19/08/2026 | Đà Nẵng | 624308 | 94170 |
| Khánh Hòa | 167249 | 10559 | |
| T3 18/08/2026 | Đắk Lắk | 528380 | 43091 |
| Quảng Nam | 908977 | 26867 | |
| T2 17/08/2026 | Huế | 829055 | 71504 |
| Phú Yên | 683471 | 68967 | |
| CN 16/08/2026 | Huế | 023464 | 83943 |
| Khánh Hòa | 685303 | 02314 | |
| Kon Tum | 128077 | 12135 | |
| T7 15/08/2026 | Đà Nẵng | 347452 | 32444 |
| Quảng Ngãi | 437898 | 50975 | |
| Đắk Nông | 237058 | 25319 | |
| T6 14/08/2026 | Gia Lai | 284832 | 36532 |
| Ninh Thuận | 601011 | 57532 | |
| T5 13/08/2026 | Bình Định | 120731 | 23204 |
| Quảng Trị | 618714 | 98010 | |
| Quảng Bình | 539203 | 60530 | |
| T4 12/08/2026 | Đà Nẵng | 637456 | 57872 |
| Khánh Hòa | 053232 | 48012 | |
| T3 11/08/2026 | Đắk Lắk | 090353 | 52814 |
| Quảng Nam | 616054 | 65181 | |
| T2 10/08/2026 | Huế | 356426 | 12160 |
| Phú Yên | 917771 | 76183 | |
| CN 09/08/2026 | Huế | 401374 | 31180 |
| Khánh Hòa | 610030 | 67223 | |
| Kon Tum | 257468 | 30088 | |
| T7 08/08/2026 | Đà Nẵng | 157130 | 16186 |
| Quảng Ngãi | 404418 | 98155 | |
| Đắk Nông | 476562 | 57323 | |
| T6 07/08/2026 | Gia Lai | 300142 | 72019 |
| Ninh Thuận | 598069 | 49893 | |
| T5 06/08/2026 | Bình Định | 577821 | 79552 |
| Quảng Trị | 167105 | 35544 | |
| Quảng Bình | 849416 | 14355 | |
| T4 05/08/2026 | Đà Nẵng | 804092 | 34968 |
| Khánh Hòa | 659414 | 27674 | |
| T3 04/08/2026 | Đắk Lắk | 532482 | 36718 |
| Quảng Nam | 774020 | 08071 | |
| T2 03/08/2026 | Huế | 546731 | 81826 |
| Phú Yên | 021521 | 50215 | |
| CN 02/08/2026 | Huế | 960809 | 12027 |
| Khánh Hòa | 840173 | 16395 | |
| Kon Tum | 375859 | 91360 | |
| T7 01/08/2026 | Đà Nẵng | 679999 | 09880 |
| Quảng Ngãi | 820371 | 33100 | |
| Đắk Nông | 581622 | 71293 | |
| T6 31/07/2026 | Gia Lai | 988459 | 06738 |
| Ninh Thuận | 509439 | 80490 | |
| T5 30/07/2026 | Bình Định | 803410 | 36519 |
| Quảng Trị | 969293 | 97754 | |
| Quảng Bình | 421281 | 21987 | |
| T4 29/07/2026 | Đà Nẵng | 305740 | 89573 |
| Khánh Hòa | 351055 | 41584 | |
| T3 28/07/2026 | Đắk Lắk | 365050 | 42981 |
| Quảng Nam | 568982 | 98755 | |
| T2 27/07/2026 | Huế | 997718 | 53608 |
| Phú Yên | 728658 | 27100 | |
| CN 26/07/2026 | Huế | 122781 | 22717 |
| Khánh Hòa | 672739 | 06942 | |
| Kon Tum | 734892 | 35414 | |
| T7 25/07/2026 | Đà Nẵng | 812405 | 28800 |
| Quảng Ngãi | 026635 | 80768 | |
| Đắk Nông | 334359 | 96799 | |
| T6 24/07/2026 | Gia Lai | 435804 | 05630 |
| Ninh Thuận | 334758 | 56005 | |
| T5 23/07/2026 | Bình Định | 009270 | 58993 |
| Quảng Trị | 225759 | 64841 | |
| Quảng Bình | 236912 | 78965 | |
| T4 22/07/2026 | Đà Nẵng | 441239 | 47182 |
| Khánh Hòa | 232147 | 41562 | |
| T3 21/07/2026 | Đắk Lắk | 827745 | 29210 |
| Quảng Nam | 330877 | 01592 |
Bấm vào ngày để xem đủ các giải và bảng đầu đuôi của ngày đó.