XSMT 60 ngày - Kết quả xổ số Miền Trung 60 ngày liên tiếp
Từ 06/09/2026 đến 04/11/2026 · 60 ngày có kết quả · 145 kỳ quay
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Giải nhất |
|---|---|---|---|
| T4 04/11/2026 | Đà Nẵng | 689975 | 48238 |
| Khánh Hòa | 377102 | 21556 | |
| T3 03/11/2026 | Đắk Lắk | 067365 | 71519 |
| Quảng Nam | 698154 | 03387 | |
| T2 02/11/2026 | Huế | 410103 | 30024 |
| Phú Yên | 498721 | 73311 | |
| CN 01/11/2026 | Huế | 473138 | 99246 |
| Khánh Hòa | 155421 | 17563 | |
| Kon Tum | 064116 | 48795 | |
| T7 31/10/2026 | Đà Nẵng | 068840 | 83587 |
| Quảng Ngãi | 375560 | 42435 | |
| Đắk Nông | 892021 | 12944 | |
| T6 30/10/2026 | Gia Lai | 197158 | 79969 |
| Ninh Thuận | 721539 | 57583 | |
| T5 29/10/2026 | Bình Định | 822002 | 63319 |
| Quảng Trị | 157177 | 19264 | |
| Quảng Bình | 928924 | 79792 | |
| T4 28/10/2026 | Đà Nẵng | 462811 | 55302 |
| Khánh Hòa | 392998 | 58388 | |
| T3 27/10/2026 | Đắk Lắk | 350422 | 17392 |
| Quảng Nam | 903157 | 93444 | |
| T2 26/10/2026 | Huế | 288017 | 08153 |
| Phú Yên | 837628 | 00893 | |
| CN 25/10/2026 | Huế | 558864 | 53316 |
| Khánh Hòa | 570708 | 67213 | |
| Kon Tum | 414830 | 09435 | |
| T7 24/10/2026 | Đà Nẵng | 854823 | 76764 |
| Quảng Ngãi | 597679 | 78247 | |
| Đắk Nông | 816594 | 90776 | |
| T6 23/10/2026 | Gia Lai | 244106 | 18758 |
| Ninh Thuận | 031890 | 37115 | |
| T5 22/10/2026 | Bình Định | 150439 | 87575 |
| Quảng Trị | 444697 | 01051 | |
| Quảng Bình | 667838 | 94142 | |
| T4 21/10/2026 | Đà Nẵng | 589224 | 31138 |
| Khánh Hòa | 044743 | 58104 | |
| T3 20/10/2026 | Đắk Lắk | 370696 | 32668 |
| Quảng Nam | 658178 | 46610 | |
| T2 19/10/2026 | Huế | 317475 | 24759 |
| Phú Yên | 425268 | 68979 | |
| CN 18/10/2026 | Huế | 294495 | 48525 |
| Khánh Hòa | 746834 | 69637 | |
| Kon Tum | 722826 | 50968 | |
| T7 17/10/2026 | Đà Nẵng | 755140 | 62572 |
| Quảng Ngãi | 193979 | 60175 | |
| Đắk Nông | 377551 | 61504 | |
| T6 16/10/2026 | Gia Lai | 403215 | 35668 |
| Ninh Thuận | 171770 | 48431 | |
| T5 15/10/2026 | Bình Định | 438678 | 91823 |
| Quảng Trị | 316331 | 71612 | |
| Quảng Bình | 314660 | 57066 | |
| T4 14/10/2026 | Đà Nẵng | 214252 | 05429 |
| Khánh Hòa | 077039 | 61326 | |
| T3 13/10/2026 | Đắk Lắk | 888136 | 64274 |
| Quảng Nam | 555708 | 96716 | |
| T2 12/10/2026 | Huế | 593056 | 90843 |
| Phú Yên | 841328 | 54312 | |
| CN 11/10/2026 | Huế | 715223 | 43311 |
| Khánh Hòa | 158572 | 48405 | |
| Kon Tum | 336941 | 20441 | |
| T7 10/10/2026 | Đà Nẵng | 103614 | 65774 |
| Quảng Ngãi | 308363 | 52662 | |
| Đắk Nông | 109977 | 80546 | |
| T6 09/10/2026 | Gia Lai | 163056 | 50934 |
| Ninh Thuận | 417882 | 60244 | |
| T5 08/10/2026 | Bình Định | 456140 | 70271 |
| Quảng Trị | 704417 | 65724 | |
| Quảng Bình | 071915 | 40459 | |
| T4 07/10/2026 | Đà Nẵng | 935707 | 60463 |
| Khánh Hòa | 738705 | 07427 | |
| T3 06/10/2026 | Đắk Lắk | 438963 | 35694 |
| Quảng Nam | 846121 | 65082 | |
| T2 05/10/2026 | Huế | 921241 | 88389 |
| Phú Yên | 918260 | 74244 | |
| CN 04/10/2026 | Huế | 951235 | 29529 |
| Khánh Hòa | 115641 | 61130 | |
| Kon Tum | 217053 | 16662 | |
| T7 03/10/2026 | Đà Nẵng | 180321 | 50281 |
| Quảng Ngãi | 834136 | 69869 | |
| Đắk Nông | 206949 | 74599 | |
| T6 02/10/2026 | Gia Lai | 518348 | 42267 |
| Ninh Thuận | 254403 | 95440 | |
| T5 01/10/2026 | Bình Định | 067632 | 43702 |
| Quảng Trị | 114471 | 42669 | |
| Quảng Bình | 382536 | 96546 | |
| T4 30/09/2026 | Đà Nẵng | 682963 | 90146 |
| Khánh Hòa | 903468 | 67015 | |
| T3 29/09/2026 | Đắk Lắk | 600990 | 29672 |
| Quảng Nam | 776132 | 68019 | |
| T2 28/09/2026 | Huế | 233622 | 89371 |
| Phú Yên | 197498 | 31964 | |
| CN 27/09/2026 | Huế | 794632 | 31869 |
| Khánh Hòa | 239458 | 89395 | |
| Kon Tum | 595822 | 99139 | |
| T7 26/09/2026 | Đà Nẵng | 517662 | 90309 |
| Quảng Ngãi | 424087 | 00717 | |
| Đắk Nông | 965444 | 59582 | |
| T6 25/09/2026 | Gia Lai | 905589 | 90284 |
| Ninh Thuận | 783153 | 37378 | |
| T5 24/09/2026 | Bình Định | 273746 | 33001 |
| Quảng Trị | 662102 | 17227 | |
| Quảng Bình | 562479 | 06702 | |
| T4 23/09/2026 | Đà Nẵng | 756753 | 50920 |
| Khánh Hòa | 001370 | 10518 | |
| T3 22/09/2026 | Đắk Lắk | 256155 | 68607 |
| Quảng Nam | 729996 | 10641 | |
| T2 21/09/2026 | Huế | 626790 | 94413 |
| Phú Yên | 291869 | 12423 | |
| CN 20/09/2026 | Huế | 172613 | 12242 |
| Khánh Hòa | 921848 | 88612 | |
| Kon Tum | 595460 | 72351 | |
| T7 19/09/2026 | Đà Nẵng | 159464 | 76319 |
| Quảng Ngãi | 159585 | 86113 | |
| Đắk Nông | 020239 | 04218 | |
| T6 18/09/2026 | Gia Lai | 049669 | 33285 |
| Ninh Thuận | 142554 | 48955 | |
| T5 17/09/2026 | Bình Định | 100501 | 03219 |
| Quảng Trị | 187794 | 85307 | |
| Quảng Bình | 343365 | 41048 | |
| T4 16/09/2026 | Đà Nẵng | 173506 | 90069 |
| Khánh Hòa | 672316 | 01025 | |
| T3 15/09/2026 | Đắk Lắk | 528841 | 32220 |
| Quảng Nam | 309428 | 85630 | |
| T2 14/09/2026 | Huế | 542650 | 60125 |
| Phú Yên | 315501 | 09500 | |
| CN 13/09/2026 | Huế | 236430 | 86378 |
| Khánh Hòa | 601414 | 52031 | |
| Kon Tum | 609878 | 10834 | |
| T7 12/09/2026 | Đà Nẵng | 968058 | 39318 |
| Quảng Ngãi | 777730 | 70058 | |
| Đắk Nông | 036304 | 76684 | |
| T6 11/09/2026 | Gia Lai | 824706 | 07715 |
| Ninh Thuận | 308363 | 91088 | |
| T5 10/09/2026 | Bình Định | 132406 | 70432 |
| Quảng Trị | 428380 | 34428 | |
| Quảng Bình | 197163 | 23670 | |
| T4 09/09/2026 | Đà Nẵng | 312908 | 37719 |
| Khánh Hòa | 366939 | 20955 | |
| T3 08/09/2026 | Đắk Lắk | 596463 | 51353 |
| Quảng Nam | 820904 | 87871 | |
| T2 07/09/2026 | Huế | 568354 | 22776 |
| Phú Yên | 126254 | 53998 | |
| CN 06/09/2026 | Huế | 717317 | 85203 |
| Khánh Hòa | 620936 | 22507 | |
| Kon Tum | 916386 | 89402 |
Bấm vào ngày để xem đủ các giải và bảng đầu đuôi của ngày đó.